iPad Preise im Vergleich – Top 10 Tablet-PC & WebPad 3G

Tablet-PC und iPad Preise – Hier vergleichen!
• Tablet-PC und iPad mit Vertrag (iPad Tarife):
bis 100 Euro – iPad & Tablet-PC mit UMTS-Flat
bis 300 Euro – iPad & Tablet-PC mit UMTS-Flat
ab 300 Euro – iPad & Tablet-PC mit UMTS-Flat
• Vergleich Tablet-PC und iPad ohne Vertrag:
Ohne Vertrag – iPad Preis & Tablet-PC Vergleich
Welche iPads und Tablet-PC’s beinhaltet dieser iPad Test und Preisvergleich?
- iPad, iPad 2 günstig mit/ohne UMTS Flat
- Android 3.0 Tablet mit/ohne UMTS Flat
- iPad Alternative mit/ohne UMTS Flat
Welche Vorteile bieten iPad, Android Tablet und Mini-Notebook?
- integriertes UMTS Modem für mobiles Surfen
- Einsatz schneller und stromsparender Prozessoren (1 GHz)
- keine Lizenzgebühren bei Android-Betriebssytem
- großes Display mit Touchscreen- und Stift-Bedienung, keine Tastatur notwendig
- umfangreiche Ausstattung: WLAN, Bluetooth, Kamera, GPS
- kompakt, leicht, schnell und lange Akku-Laufzeiten
- riesiges App-Angebot und Zusatz-Software
- idealer Begleiter auf Arbeit und für’s Studium
- günstige Paket-Angebote und Bundles inklusive Internet Flatrate ab 1 Euro
Wie funktioniert mobiles Internet mit einem iPad, Tablet-PC oder
WebPad (iPad Alternative)?
| Mobiles Internet: Wie geht das? | Endgerät | + | UMTS-Modem | + | UMTS-Tarif | = | mobil surfen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regelmäßig Internet mit Handy: (Viel-, Normalsurfer) | ![]() | + | (integriert) | + | Internet Flatrate | = | |
| Gelegentlich Internet mit Handy: (Wenigsurfer) | + | Optionale Flatrate (Datenoption) | |||||
| Regelmäßig Internet mit Laptop: (Viel-, Normalsurfer) | ![]() | + | (integriert) oder Surf-Stick oder Laptop-Karte oder UMTS-Router | + | Internet Flatrate | = | |
| Gelegentlich Internet mit Laptop: (Wenigsurfer) | + | Internet Flatrate (Prepaid-Tarif) | |||||
| Regelmäßig Internet mit iPad: (Viel-, Normalsurfer) | ![]() | + | (integriert) oder Surf-Stick oder Laptop-Karte oder UMTS-Router | + | Internet Flatrate (iPad Tarife) | = | |
| Gelegentlich Internet mit iPad: (Wenigsurfer) | + | Internet Flatrate (Prepaid-Tarif) |
Für einen schnellen Überblick habe ich die besten iPad und Tablet-PC Angebote unabhängig recheriert und für den nachfolgenden Preisvergleich aufbereitet.
Vergleich: iPad Preise mit Vertrag und Tablet-PC mit UMTS Flatrate
Stand 09/2011 | Preise in Euro inkl. MwSt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 100 Euro - Vergleich Tablet-PC mit UMTS Internet Flat | |||||||
![]() | |||||||
BASE | BASE Tablet Tab 16GB WiFi+3G + Internet Flat • Tablet für 0 € - ohne Zuzahlung! | 500 | 24 | 0 | 15,00 | ||
.mobook. | Apple iPad 2 16GB Wi-Fi+3G + mobook M Tablet Tarif • HSDPA Internet Flatrate | 5000 | 24 | 1,00 | 34,99 39,99 | ||
| .mobook. | Motorola Xoom 32 GB Wi-Fi+ UMTS + mobook M Tablet Tarif • HSDPA Internet Speed (7,2 MBit/s) | 5000 | 24 | 1,00 | 34,99 39,99 | ||
| .mobook. | Huawei S7 Wi-Fi+3G + mobook M Tablet Tarif • HSDPA Internet Flat • schnelles Vodafone-Netz | 5000 | 24 | 1,00 | 34,99 39,99 | ||
| .mobook. | Blackberry Playbook 16 GB Wi-Fi+3G + mobook M Tablet Tarif • HSDPA Internet Speed (7,2 MBit/s) • schnelles Vodafone-Netz | 5000 | 24 | 1,00 | 34,99 39,99 | ||
| .mobook. | Samsung Galaxy Tab 8.9 16 GB Wi-Fi+3G + mobook M Tablet Tarif • HSDPA Speed max. 7,2 MBit/s • 8.9 Zoll Dispaly | 5000 | 24 | 1,00 | 34,99 39,99 | ||
| Vodafone | Samsung Galaxy Tab 16GB WiFi+3G + MobileInternet Flat 21,6 • HSPA+ Speed max. 21,6 MBit/s | 10000 | 24 | 1,00 | 64,99 | ||
| Vodafone | Samsung Galaxy Tab 16GB WiFi+3G + MobileInternet Flat 14,4 • HSDPA Internet Speed (14,4 MBit/s) | 7500 | 24 | 29,90 | 54,99 | ||
| .mobook. | Samsung Galaxy Tab 10.1V 16 GB Wi-Fi+3G + mobook M Tablet Tarif • HSDPA Speed max. 7,2 MBit/s • 10 Zoll Dispaly | 5000 | 24 | 39,90 | 34,99 39,99 | ||
| .mobook. | Apple iPad 2 32GB Wi-Fi+3G + mobook M Tablet Tarif • HSDPA Speed max. 7,2 MBit/s | 5000 | 24 | 99,00 | 39,99 | ||
| Vodafone | Samsung Galaxy Tab 16GB WiFi+3G + MobileInternet Flat 7,2 • HSDPA Internet Speed (7,2 MBit/s) | 5000 | 24 | 99,90 | 44,99 | ||
| bis 300 Euro - Vergleich Tablet-PC mit UMTS Internet Flat | |||||||
![]() | |||||||
.mobook. | Apple iPad 2 64GB Wi-Fi+3G + mobook M Tablet Tarif • HSDPA Internet Flat | 5000 | 24 | 199,00 | 39,99 | ||
| Telekom | Samsung Galaxy Tab 16GB WiFi+3G + web'n'walk Connect L Premium • HSDPA Internet Speed (7,2 MBit/s) | 5000 | 24 | 199,95 | 39,95 | ||
| ab 300 Euro - Vergleich Tablet-PC mit UMTS Internet Flat | |||||||
![]() | |||||||
| Telekom | Samsung Galaxy Tab 16GB WiFi+3G + web'n'walk Connect L Basic • WiFi Hotspot Flat gratis | 3000 | 24 | 349,95 | 29,95 | ||
Telekom | Motorola XOOM 32GB WiFi+3G + web'n'walk Connect L Premium • HSDPA Internet Speed (14,4 MBit/s) | 5000 | 24 | 369,95 | 39,95 | ||
| BASE | Apple iPad 16GB Wi-Fi+3G Info: ohne Daten-Flatrate! | 499,00 599,00 | 0 | ||||
Preisvergleich: iPad 3G, Tablet-PC, WeTab ohne Vertrag
| Preisvergleich iPad, Tablet-PC & WebPad ohne Vertrag | ||||
|---|---|---|---|---|
Stand 10/2011 | Preise in Euro inkl. MwSt. | |||
![]() | ||||
| Amazon | ![]() | AmazonKindle 4 Wi-Fi • bester e-Book Reader | 99,00 139,00 | |
| Amazon | ![]() | AmazonKindle 4 Wi-Fi + 3G • bester e-Book Reader | 139,00 189,00 | |
| DELL | ![]() | DELL Streak Wi-Fi + 3G • Tablet-PC mit Android 2.2 | 399,00 549,00 | |
| Huawei | Huawei S7 Android Wi-Fi + 3G • Tablet-PC mit Android 2.2 | 159,00 199,00 | ||
| WeTab | ![]() | WeTab 32GB Wi-Fi + 3G - Neue Version • Tablet-PC mit 11,6" Zoll Touchscreen • Betriebssystem WeTab OS2 | 305,00 | |
| Amazon | ![]() | Motorola Atrix 4G 16GB Wi-Fi + 3G TOP: Smartphone und Netbook in einem | 344,00 383,00 | |
| Samsung | ![]() | Samsung Galaxy Tab 16GB Wi-Fi + 3G | 384,70 | |
| Samsung | ![]() | Samsung Galaxy Tab 32GB Wi-Fi + 3G • Info: Preissenkung statt 699€ nur 498€! | 460,00 | |
| Acer | Acer Iconia W500 Tablet 32GB Wi-Fi + 3G Win7 HP • Tablet-PC mit Windows 7 HP | 459,00 | ||
| Apple | ![]() | Apple iPad 16GB Wi-Fi + 3G • Info: Preissenkung statt 549€ nur 534€! | 494,00 555,00 | |
| Apple | ![]() | Apple iPad 32GB Wi-Fi + 3G • Info: Preissenkung statt 649€ nur 583€! | 539,00 579,00 | |
| Apple | ![]() | Apple iPad 64GB Wi-Fi + 3G • Info: Preissenkung statt 768€ nur 635€! | 450,00 519,00 | |
| Apple | ![]() | Apple iPad 2 16 GB Wi-Fi + 3G • Farben: schwarz oder weiss | 599,00 | |
| Apple | ![]() | Apple iPad 2 32 GB Wi-Fi + 3G • Farben: schwarz oder weiss | 699,00 | |
| Apple | ![]() | Apple iPad 2 64 GB Wi-Fi + 3G • Farben: schwarz oder weiss | 799,00 | |
| Motorola | ![]() | Motorola Xoom 32GB Wi-Fi + 3G • Tablet-PC mit Android 3.0 | 458,00 476,00 | |
| Samsung | Samsung Galaxy Note Wi-Fi + 3G • Tablet-PC mit 5.3 Zoll Amoled Display | 551,69 | ||
| HTC | ![]() | HTC Flyer Tablet 32GB Wi-Fi + 3G • HTC Tablet mit Android 2.X, Android 3.0 geplant | 602,00 659,00 | |
| LG | ![]() | LG Optimus Pad 3D-Display Wi-Fi 3D-Kamera Nvidia Tegra 2 • Tablet-PC mit Android 3.0 Honeycomb | 683,00 744,00 | |
| Asus | ![]() | Asus Eee Pad EeeSlate 64GB Intel Core i5 Wi-Fi + Win7 HP • Tablet-PC mit Windows 7 HP | 999,00 | |
Kunden, die bereits ein iPad oder Tablet-PC besitzen, finden hier die passende Internet Flatrates im Vergleich: Vergleich Datentarife für Tablet-PC & iPad Tarife – nur SIM-Karte
Noch Fragen? - Ich gebe Ihnen auch gerne persönlich Rat und Hilfe! | |
|---|---|
| Suchen Sie schnelle Surf-Sticks oder mobile Internet Flats? - Bitte wählen Sie hier Ihren unverbindlichen Preisvergleich: | |
Vergleich UMTS Sticks & Modem | Vergleich Datentarife UMTS |
| Vergleich Surf-Stick, UMTS Stick | Vergleich All-Net Flat & Full-Flat Tarif |
| Vergleich iPad Preise, Tablet-PC | Vergleich Prepaid Flat & WebSession |
| Vergleich UMTS Router LTE 4G | Vergleich Internet mit Handy, iPhone |
| Internet mit Laptop Flat-Vergleich | |
| Vergleich iPad Tarife & Tablet-PC | |















