Internet Surf-Stick Vergleich – Top 10 UMTS Stick, Web Stick

Surf-Sticks günstig – Hier Preise vergleichen!
• Surf-Stick mit Flatrate und Prepaid Stick ohne Vertrag:
Zum Vergleich: UMTS Surf-Stick – bis 1 Euro
Zum Vergleich: UMTS Surf-Stick – bis 20 Euro
Zum Vergleich: UMTS Surf-Stick – bis 50 Euro
Zum Vergleich: Web & TV Stick – ab 50 Euro
Zum Vergleich: Laptop-Karten – bis 50 Euro
Welche Surf-Sticks beinhaltet dieser unabhängige Preisvergleich?
- Prepaid Surf-Stick ohne Vertrag mit WebSessions
- USB Surf-Stick mit Internet-Flat
- PCMCIA Laptop-Karten mit Flatrate
Welche Vorteile bietet ein USB Internet Stick?
- preiswertes UMTS Modem ab 1 Euro
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z.B. Laptop, Netbook, Tablet-PC, iPad
- schnelles Highspeed-Surfen übers Mobilfunknetz, auch dort wo kein DSL verfügbar ist
- Surfsticks unterstützen die neuesten Mobilfunk-Standards: UMTS, HSDPA, HSUPA, LTE 4G (bis zu 50 MBit/s Datenübertragung)
- schnelle und einfache Installation nach Plug and Play Prinzip
- als USB Speicherstick oder Memory-Stick einsetzbar
- großes Surf-Stick Angebot und günstige Surfstick-Pakete inklusive Internet Flatrate für Wenig-, Normal- und Vielsurfer
Wie funktioniert mobiles Internet mit einem USB Surfstick, Laptopkarte?
| Mobiles Internet: Wie geht das? | Endgerät | + | UMTS-Modem | + | UMTS-Tarif | = | mobil surfen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regelmäßig Internet mit Handy: (Viel-, Normalsurfer) | ![]() | + | (integriert) | + | Internet Flatrate | = | |
| Gelegentlich Internet mit Handy: (Wenigsurfer) | + | Optionale Flatrate (Datenoption) | |||||
| Regelmäßig Internet mit Laptop: (Viel-, Normalsurfer) | ![]() | + | (integriert) oder Surf-Stick oder Laptop-Karte oder UMTS-Router | + | Internet Flatrate | = | |
| Gelegentlich Internet mit Laptop: (Wenigsurfer) | + | Internet Flatrate (Prepaid-Tarif) | |||||
| Regelmäßig Internet mit iPad: (Viel-, Normalsurfer) | ![]() | + | (integriert) oder Surf-Stick oder Laptop-Karte oder UMTS-Router | + | Internet Flatrate (iPad Tarife) | = | |
| Gelegentlich Internet mit iPad: (Wenigsurfer) | + | Internet Flatrate (Prepaid-Tarif) |
Für einen schnellen Überblick habe ich die besten Surf-Stick Angebote unabhängig recheriert und für den nachfolgenden Preisvergleich aufbereitet.
Vergleich Surf-Sticks mit Datentarif und Prepaid Sticks ohne Vertrag
Stand 10/2011 | Preise in Euro inkl. MwSt. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisvergleich USB Surf-Stick bis 1 Euro | ||||||||
![]() | ||||||||
| 1&1 | 1&1 Surf-Stick + 1&1 Notebook-Flat • Surfstick KOSTENLOS • HSDPA Internet Speed (7,2 MBit/s) • schnelles Vodafone-Netz | 1000 | 24 | 0 | 9,99 | |||
fastsim | fastsim USB Stick + fastsim Surf-Flatrate • Surfstick KOSTENLOS • 3 GB Internet Surf Flat • D-Netz Qualität | 3000 | 24 | 0 | 9,95 | |||
| Alice | Alice UMTS Stick + Mobile Internet Flat • Surfstick für 2,90 €/Monat • o2-Netz | 1000 | 24 | 0 | 17,80 | |||
| 1&1 | 1&1 Surf-Stick + 1&1 Notebook-Flat XL • Surfstick KOSTENLOS • HSDPA Internet Speed (7,2 MBit/s) • schnelles Vodafone-Netz | 5000 | 24 | 0 | 19,99 | |||
| 1&1 | 1&1 Surf-Stick + 1&1 Notebook-Flat XXL • Surfstick KOSTENLOS • HSDPA Internet Speed (max. 14,4 MBit/s) | 5000 | 24 | 0 | 29,99 | |||
| mobook | mobook USB Surf-Stick + mobook S Basic 3,6 • UMTS Internet Speed (3,6 MBit/s) • Vodafone-Netz | 3000 | 24 | 1,00 | 14,99 | |||
| mobook | mobook Surf-Stick + mobook M Basic 7,2 • HSDPA Internet Flat • schnelles Vodafone-Netz | 5000 | 24 | 1,00 | 19,99 | |||
| Vodafone | Vodafone Surf-Stick + MobileInternet Flat 3,6 • UMTS Internet Speed (3,6 MBit/s) • schnelles Vodafone-Netz | 3000 | 24 | 1,00 | 22,49 | |||
| mobook | mobook HSDPA Surfstick + mobook L Basic 14,4 • HSDPA Internet Speed (max. 14,4 MBit/s) • schnelles Vodafone-Netz | 7000 | 24 | 1,00 | 24,99 | |||
| Vodafone | Vodafone LTE Surfstick + LTE Internet Zuhause 50000S • LTE 4G Internet Speed (50 MBit/s) | 30000 | 24 | 1,00 | 72,49 | |||
| Preisvergleich USB Surf-Stick bis 20 Euro | ||||||||
![]() | ||||||||
Telekom | Telekom Surf-Stick Business + web'n'walk Connect L Basic • HSDPA Internet Speed (max. 28,8 MBit/s) | 3000 | 24 | 4,95 | 29,95 | |||
| Telekom | Telekom Surf-Stick Fusion + web'n'walk Connect L Basic • HSDPA Internet Speed (7,2 MBit/s) | 3000 | 24 | 4,95 | 29,95 | |||
| Vodafone | Vodafone Surf-Stick + MobileInternet Flat 7,2 • HSDPA Internet Speed (7,2 MBit/s) | 5000 | 24 | 19,90 | 27,49 | |||
| freenet | Freenet USB Surf-Stick + Daten-Flatrate • HSDPA Internet Speed (7,2 MBit/s) • schnelles o2-Netz • NEU: Surf-Flat nur 9,95 €/mtl • NEU: 1 Monat gratis surfen | 500 | 3 | 19,95 | 9,95 | |||
| freenet | Freenet USB Surf-Stick + Daten-Flatrate • HSDPA Internet Speed (7,2 MBit/s) • schnelles o2-Netz | 5000 | 3 | 19,95 | 19,95 | |||
O2 | o2 Prepaid Surf-Stick + o2-Tagesflat • Internet Tagesflatrate • HSDPA Internet Speed (7,2 MBit/s) Aktion: 1 Woche kostenlos surfen | 1000 bis 5000 | 0 | 19,99 29,99 | 3,50 | |||
| Preisvergleich USB Surf-Stick bis 50 Euro | ||||||||
![]() | ||||||||
| Bildmobil | Bild Prepaid Speedstick 3,6 MBit/s + Bild WebSessions • UMTS Internet Speed (3,6 MBit/s) • mobiles Internet ab 0,59 Euro • Vodafone-Netz Aktion: 6,99 Euro Guthaben | 1000 bis 3000 | 0 | 24,95 | ab 0,59 | |||
| Sport1 | Sport1 Prepaid Surfstick + Sport1 UMTS Flatrate • mobiles Internet ab 0,99 Euro • schnelles Vodafone-Netz Aktion: 5 Euro Startguthaben | 1000 | 0 | 24,95 | ab 0,99 | |||
| RTL | RTL Prepaid Surfstick + RTL UMTS Flat • mobiles Internet ab 0,99 Euro • schnelles Vodafone-Netz Aktion: 5 Euro Startguthaben | 1000 | 0 | 24,95 | ab 0,99 | |||
| Vodafone | Vodafone Prepaid Surfstick + Vodafone WebSessions • mobiles Internet ab 0,49 Euro • UMTS Internet Speed (3,6 MBit/s) | 1000 bis 3000 | 0 | 29,90 | ab 0,49 | |||
| otelo | o.tel.o Prepaid Surfstick + otelo Internet Flat • mobiles Internet ab 0,19 Euro • schnelles D-Netz Aktion: 9 Surf-Tage gratis | 500 bis 1000 | 0 | 29,90 | ab 0,19 | |||
| Bildmobil | Bild Prepaid Speedstick 7,2 MBit/s + Bild WebSessions • mobiles Internet ab 0,59 Euro • Surf-Stick Preissenkung • HSDPA Internet Speed (7,2 MBit/s) Aktion: 6,99 Euro Guthaben | 1000 bis 3000 | 0 | 29,95 | ab 0,59 | |||
| FONIC | Fonic Prepaid Surf-Stick + Fonic-Tagesflatrate • Internet Tagesflatrate • Kostenschutz max. 25 Euro/Monat AKTION: Preissenkung Surf-Stick | 500 bis 5000 | 0 | 29,95 39,95 | 2,50 | |||
| 1&1 | 1&1 Surf-Stick ohne Vertrag + UMTS Monats-Flatrate • kein Vertrag • schnelles Vodafone-Netz | 1000 bis 5000 | 0 | 29,99 | ab 9,99 | |||
| congstar | Congstar Prepaid Surf-Stick + congstar-Tagesflatrate • HSDPA Internet Speed (7,2 MBit/s) • Internet-Tagesflatrate • Aktion: 4 Tage gratis | 500 | 0 | 29,99 39,99 | 2,49 | |||
| O2 | o2 Surf-Stick + Internet-Pack-Spezial Neu: nur 15 Euro pro Monat• HSDPA Surf Flat | 1000 | 6 | 30,00 | 15,00 | |||
| O2 | o2 Surf-Stick + Internet-Pack L • HSDPA Surf Flatrate • Studenten-Rabatt | 5000 | 6 | 30,00 | 20,00 | |||
| O2 | o2 Surf-Stick + Internet-Pack L • HSDPA Surf Flatrate | 5000 | 6 | 30,00 | 21,25 | |||
| Telekom | Telekom Xtra Pac Surf-Stick Prepaid + Xtra web'n'walk DayFlat • Internet Tagesflatrate Aktion: 10 Euro Startguthaben | 1000 | 0 | 33,00 | 4,95 | |||
| maXXim | maXXim USB Surf-Stick + maXXim data • HSDPA Surf Speed (7,2 MBit/s) • D-Netz-Qualität | 5000 | 12 | 39,00 | 14,95 | |||
| simply | simply Surf-Stick + simply data • HSDPA Surf Speed (7,2 MBit/s) • D-Netz Qualität | 5000 | 24 | 39,00 | 14,95 | |||
| fioon | fioon Surf-Stick + fioon Data • HSDPA Surf Speed (7,2 MBit/s) • D-Netz Qualität | 5000 | 24 | 39,00 | 19,95 | |||
klarmobil | klarmobil Prepaid Surf-Stick + Prepaid Internet Flat • o2-Netz Aktion: 1.Monat gratis surfen | 500 bis 5000 | 0 | 39,95 | ab 9,99 | |||
| BASE | Base Surfstick + Internet Flat XL • UMTS Surf Speed (3,6 MBit/s) • E-Plus Netz | 5000 | 1 | 49,00 | 20,00 | |||
| Preisvergleich USB Surf-Stick über 50 Euro | ||||||||
![]() | ||||||||
| blau.de | Blau Prepaid Surfstick + Prepaid Daten-Flat • UMTS Internet Speed (3,6 MBit/s) • E-Plus Netz | 100 bis 5000 | 0 | 79,00 | ab 3,90 | |||
| maXXim | maXXim Web & TV Stick + simply data • HSDPA Surf Speed (7,2 MBit/s) • D-Netz-Qualität | 5000 | 12 | 89,00 | 14,95 | |||
| klarmobil | Klarmobil Prepaid Web & TV Stick + Prepaid Internet Flat • o2-Netz Aktion: 1.Monat gratis surfen | 500 bis 5000 | 0 | 89,90 | ab 9,99 | |||
| Pro 7 | Pro7 Web & TV Stick Prepaid + Pro7 WebSessions • mobiles Internet ab 0,77 Euro • Aktion: 3 Euro Startguthaben | 1000 bis 2000 | 0 | 89,95 | ab 0,77 | |||
| Preisvergleich Laptop-Karten bis 50 Euro | ||||||||
![]() | ||||||||
Telekom | Telekom PCMCIA Laptop-Karte + web'n'walk Connect L Basic • HSDPA max. 7,2 MBit/s • D-Netz-Qualität | 3000 | 24 | 4,95 | 29,95 | |||
| Vodafone | Vodafone PCMCIA Laptop-Karte + MobileInternet Flat 7,2 • junge Leute Rabatt • HSDPA max. 7,2 MBit/s | 5000 | 24 | 49,90 | 22,49 | |||
| Vodafone | Vodafone PCMCIA Laptop-Karte + MobileInternet Flat 7,2 • HSDPA max. 7,2 MBit/s | 5000 | 24 | 49,90 | 27,49 | |||
Kunden, die bereits ein Surf-Stick oder Laptop-Karte besitzen, finden hier die passende UMTS Internet Flatrates im Preisvergleich: Preisvergleich Datentarife für Surf-Stick & Laptop-Karte – nur SIM-Karte
Noch Fragen? - Ich gebe Ihnen auch gerne persönlich Rat und Hilfe! | |
|---|---|
| Suchen Sie schnelle Surf-Sticks oder mobile Internet Flats? - Bitte wählen Sie hier Ihren unverbindlichen Preisvergleich: | |
Vergleich UMTS Sticks & Modem | Vergleich Datentarife UMTS |
| Vergleich Surf-Stick, UMTS Stick | Vergleich All-Net Flat & Full-Flat Tarif |
| Vergleich iPad Preise, Tablet-PC | Vergleich Prepaid Flat & WebSession |
| Vergleich UMTS Router LTE 4G | Vergleich Internet mit Handy, iPhone |
| Internet mit Laptop Flat-Vergleich | |
| Vergleich iPad Tarife & Tablet-PC | |





