Vergleich mobiles Internet ohne Vertrag – UMTS Prepaid

Von günstig bis Lieblingsnetz – Hier vergleichen!
• UMTS Prepaid Internet Flats nur SIM-Karte (SIM only):
Vergleich – Prepaid Tarife WebSession bis 1 Euro
Vergleich – Prepaid Tarife WebSession bis 3 Euro
Vergleich – Prepaid Tarife WebSession bis 10 Euro
Vergleich – Prepaid Tarife WebSession bis 20 Euro
Vergleich – Prepaid Tarife WebSession über 20 Euro
• UMTS Prepaid Internet Flats + UMTS Modem:
Prepaid Starter-Pakete + Surf-Stick – Hier vergleichen!
Wir vergleichen hier: | |
|---|---|
| Prepaid Datentarife ohne UMTS Modem (SIM-only) | |
| günstige Prepaid Flatrates ab 0,49 Euro pro WebSession | |
| mobile Internet Flatrates ohne Vertragsbindung | |
| Prepaid Flats mit flexiblen Laufzeiten: Minuten bis Monate | |
| Datenflatrates für Wenig-, Normal- und Vielsurfer | |
| Flatrate mit HSDPA-Speed (7,2 Mbit/s Download max.) | |
Meine Empfehlungen zum Preisvergleich: | |
| Preis-/Leistung: Fonic • HSDPA-Flat für 2,50 €/Tag • Kostenschutz: max 25 €/Monat | |
| Kundenservice: Vodafone • WebSession ab 0,49 €/Session • günstiges Starter-Paket | |
Welche UMTS Datentarife beinhaltet dieser unabhängige Tarifvergleich?
- UMTS Prepaid Flats ohne Vertrag für
- Handy, Smartphone
- Notebook, PC, Netbook
- iPad 3G, Tablet-PC, WebPad
- UMTS Prepaid WebSessions mit
verschiedenen Laufzeiten- 15 Minuten: Vodafone
- 30 Minuten: Bildmobil
- 60 Minuten: Pro7, N24, Sport1
- 90 Minuten: Bildmobil, RTL
- 12 Stunden: Pro7, RTL, Sport1
- Tages-Flatrate: Vodafone, Telekom, Base, O2, Blau, Fonic
- 3 Tage: Pro7
- 7 Tage: Vodafone, Bildmobil, Sport1, RTL/li>
- 30 Tage: Vodafone, Telekom, O2, Blau, Fonic, discoPLUS
Welche Vorteile bieten Prepaid Internet Tarife?
- volle Kostenkontrolle
- keine Vertragsbindung
- keine Grundgebühr
- kein Mindestumsatz
- keine Mindestlaufzeit
- flexibel und individuell einsetzbar
Wie funktioniert mobiles Internet mit einem Prepaid Tarif, Prepaid Flat?
| Mobiles Internet: Wie geht das? | Endgerät | + | UMTS-Modem | + | UMTS-Tarif | = | mobil surfen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regelmäßig Internet mit Handy: (Viel-, Normalsurfer) | ![]() | + | (integriert) | + | Internet Flatrate | = | |
| Gelegentlich Internet mit Handy: (Wenigsurfer) | + | Optionale Flatrate (Datenoption) | |||||
| Regelmäßig Internet mit Laptop: (Viel-, Normalsurfer) | ![]() | + | (integriert) oder Surf-Stick oder Laptop-Karte oder UMTS-Router | + | Internet Flatrate | = | |
| Gelegentlich Internet mit Laptop: (Wenigsurfer) | + | Internet Flatrate (Prepaid-Tarif) | |||||
| Regelmäßig Internet mit iPad: (Viel-, Normalsurfer) | ![]() | + | (integriert) oder Surf-Stick oder Laptop-Karte oder UMTS-Router | + | Internet Flatrate (iPad Tarife) | = | |
| Gelegentlich Internet mit iPad: (Wenigsurfer) | + | Internet Flatrate (Prepaid-Tarif) |
Für einen schnellen Überblick habe ich die besten Prepaid Internet Tarife unabhängig recheriert und für den nachfolgenden Preisvergleich aufbereitet.
Prepaid Vergleich – UMTS Prepaid Internet Tarife ohne Vertrag
Stand 07/2011 | Preise in Euro inkl. MwSt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisvergleich Prepaid Tarife bis 1 Euro | |||||||
![]() | |||||||
| Vodafone | WebSessions SIM-only Paket Aktion: 3 Stunden gratis | 15 min | 1000 | 19,90 | 0,49 | ||
| Bildmobil | BILDmobil SIM Only Aktion: 20,11 Euro Startguthaben Gratis Surfen: www.bild.de | 30 min | 1000 | 9,95 | 0,59 | ||
| Pro 7 | ProSieben SIM Karte Aktion: 10 Euro Startguthaben Gratis Surfen: www.prosieben.de | 60 min | 1000 | 14,95 | 0,77 | ||
| N24 | N24 SIM-Karte Aktion: 10 Euro Startguthaben Gratis Surfen: www.n24.de | 60 min | 1000 | 14,95 | 0,99 | ||
| Sport1 | Sport1 SIM-Karte Aktion: 5 Euro Startguthaben inklusive Surf-Stick Gratis Surfen: www.sport1.de | 60 min | 1000 | 24,95 | 0,99 | ||
Bildmobil | BILDmobil SIM Only Aktion: 20,11 Euro Startguthaben Gratis Surfen: www.bild.de | 90 min | 1000 | 9,95 | 0,99 | ||
| RTL | RTL SIM-Karte auch Micro SIM für Tablet-PC Aktion: 10 Euro Startguthaben | 90 min | 1000 | 9,95 | 0,99 | ||
| Preisvergleich Prepaid Tarife bis 3 Euro | |||||||
![]() | |||||||
| RTL | RTL SIM-Karte auch Micro SIM für Tablet-PC Aktion: 10 Euro Startguthaben | 12 h | 1000 | 9,95 | 1,99 | ||
| Pro 7 | ProSieben SIM Karte Aktion: 10 Euro Startguthaben Gratis Surfen: www.prosieben.de | 12 h | 1000 | 14,95 | 1,99 | ||
| Blau | Tages-Flat | 1 Tag | 1000 | 0 | 2,40 | ||
| congstar | Internet-Tagesflat inklusive HSDPA Surf-Stick Aktion: 4 Tage gratis, Starterpaket nur 29,99 Euro | 1 Tag | 500 | 39,99 29,99 | 2,49 | ||
Fonic | Internet Tages-Flatrate Fonic Kostenschutz max. 25 Euro/Monat Surf-Stick Paket nur 39,95 € | 1 Tag | 500 | 9,95 | 2,50 | ||
| O2 | Internet Dayflat Prepaid Surf-Stick nur 19,99 € Aktion: nur 2,50 €/Tag | 1 Tag | 1000 | 29,99 19,99 | 2,50 | ||
| Sport1 | Sport1 SIM-Karte Aktion: 5 Euro Startguthaben inklusive Surf-Stick Gratis Surfen: www.sport1.de | 12h | 1000 | 24,95 | 2,99 | ||
| N24 | N24 SIM-Karte Aktion: 10 Euro Startguthaben Gratis Surfen: www.n24.de | 1 Tag | 1000 | 14,95 | 2,99 | ||
| Base | Laptop Tages-Flat Aktion: 10 € Startguthaben + 3 kostenlose Surf-Tage | 1 Tag | 250 | 19,99 | 3,00 | ||
| Preisvergleich Prepaid Tarife bis 10 Euro | |||||||
![]() | |||||||
| Blau | 100 MB-Datenpaket | 30 Tage | 100 | 0 | 3,90 | ||
| Vodafone | WebSessions SIM-only Paket Aktion: 3 Stunden gratis | 1 Tag | 1000 | 19,90 | 3,95 | ||
| Pro 7 | ProSieben SIM Karte Aktion: 10 Euro Startguthaben Gratis Surfen: www.prosieben.de | 3 Tage | 1000 | 14,95 | 3,99 | ||
| Vodafone | MobileInternet Basic Tagesflat 24h Info: nur für Apple iPad | 1 Tag | 1000 | 0 | 4,95 | ||
| Telekom | Xtra web'n'walk DayFlat Special Aktion: 10 Euro Startguthaben Info: nur für Apple iPad | 1 Tag | 1000 | 9,95 | 4,95 | ||
| Telekom | Xtra web'n'walk DayFlat Aktion: 10 Euro Startguthaben | 1 Tag | 1000 | 10,00 | 4,95 | ||
| Bildmobil | BILDmobil SIM Only Aktion: 20,11 Euro Startguthaben Gratis Surfen: www.bild.de | 7 Tage | 1000 | 9,95 | 6,99 | ||
| discoPLUS | discoPLUS SIM-Karte Aktion: 55 Euro Startguthaben! | 30 Tage | 200 | 9,95 | 7,50 | ||
| RTL | RTL SIM-Karte auch Micro SIM für Tablet-PC Aktion: 10 Euro Startguthaben | 7 Tage | 1000 | 9,95 | 8,99 | ||
Blau | 1 GB-Datenpaket | 30 Tage | 1000 | 0 | 9,90 | ||
| Fonic | Handy-Internet-Paket | 30 Tage | 500 | 0 | 9,95 | ||
| N24 | N24 SIM-Karte Aktion: 10 Euro Startguthaben Gratis Surfen: www.n24.de | 7 Tage | 1000 | 14,95 | 9,99 | ||
| Sport1 | Sport1 SIM-Karte Aktion: 5 Euro Startguthaben inklusive Surf-Stick Gratis Surfen: www.sport1.de | 7 Tage | 1000 | 24,95 | 9,99 | ||
| Preisvergleich Prepaid Flats bis 20 Euro | |||||||
![]() | |||||||
| Vodafone | WebSessions SIM-only Paket Aktion: 3 Stunden gratis | 7 Tage | 1000 | 19,90 | 12,95 | ||
| discoPLUS | discoPLUS Internet Flat Aktion: 55 Euro Startguthaben! | 30 Tage | 1000 | 9,95 | 12,95 | ||
| Vodafone | MobileInternet Basic Monatspaket Info: nur für Apple iPad | 30 Tage | 200 | 0 | 14,95 | ||
Blau | Daten-Flat | 30 Tage | 5000 | 0 | 19,80 | ||
| RTL | RTL Internet Flat auch Micro SIM für Tablet-PC Aktion: 10 Euro Startguthaben | 30 Tage | 1000 | 9,95 | 19,99 | ||
| Pro 7 | ProSieben SIM Karte Aktion: 10 Euro Startguthaben Gratis Surfen: www.prosieben.de | 30 Tage | 1000 | 14,95 | 19,99 | ||
| Preisvergleich Prepaid Flats über 20 Euro | |||||||
![]() | |||||||
| Vodafone | MobileInternet Basic Monatsflat Aktion: 1.Monat kostenlos Info: nur für Apple iPad | 30 Tage | 3000 | 0 | 24,95 | ||
| N24 | N24 SIM-Karte Aktion: 10 Euro Startguthaben Gratis Surfen: www.n24.de | 30 Tage | 3000 | 14,95 | 24,99 | ||
O2 | Internet-Pack-L to go | 30 Tage | 5000 | 29,99 | 25,00 | ||
| Telekom | Xtra web'n'walk Flat Special Aktion: 10 Euro Startguthaben | 30 Tage | 3000 | 9,95 | 34,95 | ||
| Vodafone | WebSessions SIM-only Paket Aktion: 3 Stunden gratis | 30 Tage | 3000 | 19,90 | 39,95 | ||
Die mobilen Prepaid Internet Flatrates sind in der Laufzeit sehr flexibel – Die Laufzeit reicht von einigen Minuten bis zu mehreren Monaten. Bevor man online gehen will, muss man sich entscheiden, welches Paket oder Session benötigt wird. Nach Ablauf der Zeit wird die Session automatisch unterbrochen, eine automatische Verlängerung ist nicht möglich.
Die Gebühren für die Prepaid Internet Tarife sind pro Nutzung/Session fällig und müssen vorher bezahlt werden. Hier ist zu beachten, dass immer genügend Guthaben vorhanden ist. Das Guthaben kann in der Regel bequem per Kreditkarte oder Lastschrift aufgeladen werden.
Im Vergleich der Daten- und Übertragungsgeschwindigkeiten hinken die mobilen Prepaid Flats gegenüber den Vertrags-Tarifen noch teilweise stark hinterher. Die Prepaid-Tarife verfügen nur teilweise über den schnellen HSDPA-Standard mit bis zu 7,2 MBit/s Downloadgeschwindigkeit. Die meisten Prepaid Angebote verfügen über den UMTS-Standard mit max. 3,6 MBit/s Downloadgeschwindigkeit.
Die mobilen Prepaid Flatrates besitzen analog zu den Vertrags-Tarifen eine Inklusiv-Datenvolumen von 200 MB bis zu 5000 MB, Tendenz steigend. Nach Verbrauch des Inklusiv-Datenvolumens wird auf GPRS-Geschwindigkeit (64 KBit/s) gedrosselt.
Noch Fragen? - Ich gebe Ihnen auch gerne persönlich Rat und Hilfe! | |
|---|---|
| Suchen Sie schnelle Surf-Sticks oder mobile Internet Flats? - Bitte wählen Sie hier Ihren unverbindlichen Preisvergleich: | |
Vergleich UMTS Sticks & Modem | Vergleich Datentarife UMTS |
| Vergleich Surf-Stick, UMTS Stick | Vergleich All-Net Flat & Full-Flat Tarif |
| Vergleich iPad Preise, Tablet-PC | Vergleich Prepaid Flat & WebSession |
| Vergleich UMTS Router LTE 4G | Vergleich Internet mit Handy, iPhone |
| Internet mit Laptop Flat-Vergleich | |
| Vergleich iPad Tarife & Tablet-PC | |




